Intensive Field Campaign Period
(December 2017-present)
| IOP | Period | Participants | Report/Data |
| Campaign1 | 08/12/2017--10/12/2017 | IITBombay & CA, BCKV | YES |
| Campaign2 | 02/01/2018--04/01/2018 | IITBombay & CA, BCKV | YES |
| Campaign3 | 26/01/2018--28/01/2018 | IITBombay & CA, BCKV | YES |
| Campaign4 | 18/02/2018--20/02/2018 | IITBombay & CA, BCKV | Processing |
| Campaign5 | 14/03/2018--16/03/2018 | IITBombay & CA, BCKV | Planned |
| | | |
Satellite overpasses/acquisition plan
(September 2017-present)
RADARSAT-2
| Date of Acquisition | Orbit | Beam Mode | Availability |
| 09/12/2017 | Ascending | FQ17 | SOAR-EI |
| 02/01/2018 | Ascending | FQ17 | SOAR-EI |
| 26/01/2018 | Ascending | FQ17 | SOAR-EI |
| 19/02/2018 | Ascending | FQ17 | SOAR-EI |
| 15/03/2018 | Ascending | FQ17 | SOAR-EI |
| | | |
Sentinel-1
| Date of Acquisition | Orbit | Product | Sci-hub availability | GEE availability |
| 26/10/2017 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 07/11/2017 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 10/11/2017 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 19/12/2017 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 04/12/2017 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 13/12/2017 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 25/12/2017 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 28/12/2017 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 06/01/2018 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 09/01/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 18/01/2018 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 21/01/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 30/01/2018 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 02/02/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 11/02/2018 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 14/02/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 23/02/2018 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 26/02/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 07/03/2018 | Ascending | SLC+GRD | YES | YES |
| 10/03/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| | | | |
| | | | |
Sentinel2-A/B
| Date of Acquisition | Platform | Cloud cover | Sci-hub availability | GEE availability |
| 27/09/2017 | S2B | Partly | YES | YES |
| 02/10/2017 | S2A | YES | YES | YES |
| 17/10/2017 | S2B | NO | YES | YES |
| 22/10/2017 | S2A | NO | YES | YES |
| 27/10/2017 | S2B | NO | YES | YES |
| 06/11/2017 | S2B | NO | YES | YES |
| 11/11/2017 | S2B | YES | YES | YES |
| 01/12/2017 | S2B | NO | YES | YES |
| 21/12/2017 | S2B | YES | YES | YES |
| 26/12/2017 | S2B | NO | YES | YES |
| 05/01/2018 | S2B | Partly | YES | YES |
| 10/01/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 15/01/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 25/01/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 30/01/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 04/02/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 09/02/2018 | S2B | YES | YES | YES |
| 14/02/2018 | S2B | YES | YES | YES |
| 24/02/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 01/03/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 06/03/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| 11/03/2018 | S2B | NO | YES | YES |
| | | | |
LANDSAT-8
| Date of Acquisition | Path/Row | Cloud cover | USGS availability | GEE availability |
| 21/09/2017 | 138/44 | Partly | YES | YES |
| 28/09/2017 | 139/44 | Partly | YES | YES |
| 07/10/2017 | 138/44 | YES | YES | YES |
| 14/10/2017 | 139/44 | YES | YES | YES |
| 23/10/2017 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 30/10/2017 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 08/11/2017 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 15/11/2017 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 24/11/2017 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 01/12/2017 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 10/12/2017 | 138/44 | YES | YES | YES |
| 17/12/2017 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 26/12/2017 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 02/01/2018 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 11/01/2018 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 18/01/2018 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 27/01/2018 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 03/02/2018 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 12/02/2018 | 138/44 | NO | YES | YES |
| 19/02/2018 | 139/44 | NO | YES | YES |
| 28/02/2018 | 138/44 | NO | YES | YES |
| | | | |