Intensive Field Campaign Period (June 2018-present)
| IOP | Period | Participants | Report/Data |
|---|---|---|---|
| Campaign1 | 09/06/2018--10/06/2018 | IITBombay & APSAC | YES |
| Campaign2 | 04/07/2018--06/07/2018 | IITBombay & APSAC | YES |
| Campaign3 | 01/08/2018--03/08/2018 | IITBombay & APSAC | YES |
| Campaign4 | 21/08/2018--23/08/2018 | IITBombay & APSAC | YES |
| Campaign5 | 14/09/2018--15/09/2018 | APSAC | YES |
| Campaign6 | 08/10/2018--09/10/2018 | APSAC | YES |
| Campaign7 | 02/11/2018--03/11/2018 | APSAC | YES |
| Campaign8 | 25/11/2018--26/11/2018 | IITBombay & APSAC | YES |
| Campaign9 | 19/12/2018--20/12/2018 | IITBombay & APSAC | YES |
| Campaign10 | 13/01/2019--14/01/2019 | IITBombay & APSAC | Planned |
Satellite overpasses/acquisition plan
(June 2018-present)
RADARSAT-2
| Date of Acquisition | Orbit | Beam Mode | Availability |
|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 04/07/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 05/07/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 28/07/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 29/07/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 22/08/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 23/08/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 14/09/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 15/09/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 15/10/2018 | Descending | FQ15 | SOAR-EI |
| 09/10/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 01/11/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 02/11/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 25/11/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 26/11/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM |
| 19/12/2018 | Descending | FQ13 | SOAR-EI |
| 20/12/2018 | Ascending | FQ15W | JECAM-DECLINED |
| 27/12/2018 | Descending | FQ8 | SOAR-EI |
| 13/01/2019 | Ascending | FQ15W | JECAM |
Sentinel-1
| Date of Acquisition | Orbit | Product | Sci-hub availability | GEE availability |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 17/06/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 29/06/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 11/07/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 23/07/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 04/08/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 16/08/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 28/08/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 09/09/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 21/09/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 03/10/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 27/10/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 08/11/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 20/11/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 02/12/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
| 14/12/2018 | Descending | SLC+GRD | YES | YES |
Sentinel2-A/B
| Date of Acquisition | Platform | Cloud cover | Sci-hub availability | GEE availability | Usable |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2018 | S2B | Partly | YES | YES | YES |
| 10/06/2018 | S2A | YES | YES | YES | NO |
| 15/06/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 20/06/2018 | S2A | Partly | YES | YES | YES |
| 25/06/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 30/06/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 05/07/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 10/07/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 15/07/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 20/07/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 25/07/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 30/07/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 04/08/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 09/08/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 14/08/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 19/08/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 24/08/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 29/08/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 03/09/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 08/09/2018 | S2B | Partly | YES | YES | YES |
| 13/09/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 18/09/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 28/09/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 03/10/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 08/10/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 18/10/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 23/10/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 28/10/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 02/11/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 07/11/2018 | S2B | Partly | YES | YES | YES |
| 12/11/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 17/11/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 22/11/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 27/11/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
| 02/12/2018 | S2B | Partly | YES | YES | YES |
| 07/12/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 12/12/2018 | S2B | YES | YES | YES | NO |
| 17/12/2018 | S2B | NO | YES | YES | YES |
